-Fit: Leisure / Yoga / Running / Fitness / Dance / Outdoor Sports
-Comfortable fabric, breathable and quick-drying
-Slim-fit
Size Chart
height(CM)
weight(KG) |
45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
155 | S | S | S | M | L | L | XL | XL |
160 | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
165 | M | M | M | M | L | L | XL | XL |
170 | M | M | M | M | L | L | XL | XL |
175 | L | L | L | L | L | L | XL | XL |
Reviews
There are no reviews yet.